- Home
- Dieci Machines
- Bouw
- Samson
Samson
Specificaties
Voor meer technische informatie, download de sheet technische details onder downloads.
Scroll de tabel naar rechts voor een complete weergave.
| Model / Samson | 45.8 | 60.9 | 60.9 VS | 65.8 | 65.8 VS | 70.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | FTP | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Max. Vermogen kW (PK) | 74 (101) 93 (127) |
93 (127) | 93 (127) | 93 (127) | 93 (127) | 93 (127) |
| Max. snelheid (km/u) | 30 (40 Opt.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 (40 Opt.) |
| Transmissie | ID | ID | ID/EL | ID | ID/EL | ID |
| Max. capaciteit (kg) | 4500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7500 |
| Max. hefhoogte (m) | 7,90 | 8,60 | 8,60 | 7,70 | 7,70 | 9,65 |
| Lengte (mm) | 4940 | 5360 | 5360 | 5005 | 5005 | 5910 |
| Breedte (mm) | 2310 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2380 |
| Hoogte (mm) | 2460 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2490 |
| Leeg gewicht totaal (kg) | 8800 | 11100 | 11100 | 10900 | 10900 | 11400 |
| Banden | 405/70x20" | 18x22.5" | 18x22.5" | 18x22.5" | 18x22.5" | 18R22.5" |
Galerij
Technische details Samson (en)