- Home
- Dieci Machines
- Overige
- Dumper
Dumper
Downloads
Specificaties
Voor meer technische informatie, download de sheet technische details onder downloads.
Scroll de tabel naar rechts voor een complete weergave.
| Model / Dumper | DP 1000 T | DP 1000 F | DP 1000 PA | DP 4200 PA |
|---|---|---|---|---|
| Motor | LOMBARDINI | LOMBARDINI | LOMBARDINI | FTP |
| Max. Vermogen kW (PK) | 15 (20,4) | 15 (20,4) | 15 (20,4) | 74 (101) |
| Max. snelheid (km/u) | 23 | 23 | 23 | 27 |
| Transmissie | Mec | Mec | Mec | ID |
| 3-kantige lossing | Std. | - | - | - |
| Zelf-ladende shovel | Std. | - | Std. | - |
| Max. capaciteit | 2500 | 2500 | 2500 | 8500 |
| Dump body capacity (level - m3) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,2 |
| Dump body capacity (heaped - m3) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,3 |
| Totaal leeggewicht (kg) | 1300 | 1200 | 1550 | 5000 |
| Lengte (mm) | 3100 | 3100 | 4020 | 4960 |
| Breedte (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 2350 |
| Hoogte (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 3010 |
| Banden | 7.5/16" | 7.5/16" | 7.5/16" | 405/70x20" |
Galerij
Technische details Dumper (en)