- Home
- Dieci Machines
- Overige
- Truck Mixer
Truck Mixer
Specificaties
Voor meer technische informatie, download de sheet technische details onder downloads.
Scroll de tabel naar rechts voor een complete weergave.
| Model / Truck Mixer | N 2400 | L 3500 | L 4700 | F 7000 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | LOMBARDINI | FTP | FTP | FTP |
| Max. Vermogen kW (PK) | 36.6 (50) | 74 (101) | 74 (101) | 93 (127) |
| Max. snelheid (km/u) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Transmissie | ID | ID | ID | ID |
| 3-kantige lossing | - | Std. | Std. | - |
| Zelf-ladende shovel | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Drum capaciteit (l) | 2400 | 3500 | 4700 | 7000 |
| Beton opbrengst (l) | 1700 | 2500 | 3500 | 5000 |
| Water tank capaciteit (l) | 270 | 700 | 700 | 820 |
| Lengte (mm) | 4495 | 5030 | 5520 | 6475 |
| Breedte (mm) | 2000 | 2370 | 2400 | 2330 |
| Hoogte (mm) | 3225 | 3550 | 3860 | 4020 |
| Totaal leeggewicht (met shovel - Kg) | 4000 | 6150 | 6700 | 7400 |
| Banden | 10.5x18" | 12.5x18" | 405/70x20" | 405/70x24" |
Galerij
Technische details Truck Mixers (en)