- Home
- Dieci Machines
- Bouw
- Runner
Runner
Downloads
Specificaties
Voor meer technische informatie, download de sheet technische details onder downloads.
Scroll de tabel naar rechts voor een complete weergave.
| Model / Runner | 35.7 | 40.13 | |
|---|---|---|---|
| Motor | FTP | FTP | FTP |
| Max. Vermogen kW (PK) | 74 (101) 93 (127) |
74 (101) 93 (127) |
74 (101) 93 (127) |
| Max. snelheid (km/u) | 30 (40 Opt) | 30 (40 Opt) | 30 (40 Opt) |
| Transmissie | ID | ID | ID |
| Max. capaciteit (kg) | 3500 | 3500 | 4000 |
| Max. hefhoogte (m) | 7,30 | 12,10 | 12,40 |
| Lengte (mm) | 4640 | 5560 | 5560 |
| Breedte (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
| Hoogte (mm) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Leeg gewicht totaal (kg) | 7800 | 10200 | 10200 |
| Banden | 405/70x20" | 405/70x20" | 405/70x20" |
Galerij
Technische details Runner (en)